Основные технические параметры и модель
Условия высокотемпературной стороны: -35/35 ℃, для низкотемпературного холодного хранения | |||
Параметр модели | УЗЛЦЗА1210LS | УЗЛЦЗА1612МС | УЗЛЦЗА1612ЛС |
Температура цикла CO2 | -32℃ | ||
Номинальная холодопроизводительность | 85 кВт | 165 кВт | 194 кВт |
Модель компрессорного агрегата | UBF1210LST | UA1612MST | UA1612LST |
Номинальная мощность двигателя компрессорной установки | 75кВт | 110кВт | 132кВт |
Размеры (Д*Ш*В) мм | 3750*2350*3350 | 4050*2500*3350 | 4050*2500*3350 |
Единица измерения | ~7000кг | ~7500кг | ~8000кг |
Условия высокотемпературной стороны: -10/35 ℃, для высокотемпературного холодного хранения | |||
Параметр модели | УЗЛЦГА12М | УЗЛЦГА12Л | УЗЛЦГА16М |
Температура цикла CO2 | -7℃ | ||
Номинальная холодопроизводительность | 183 кВт | 217 кВт | 402 кВт |
Модель компрессорного агрегата | UA12MT | UA12LT | UA16MT |
Номинальная мощность двигателя компрессорной установки | 65кВт | 75кВт | 132кВт |
Размеры (Д*Ш*В) мм | 3750*2350*3350 | 3750*2350*3350 | 4050*2500*3350 |
Единица измерения | ~6800кг | ~6900кг | ~7300кг |
Примечание: Хладагент R717.Вторичный хладагент R744